

Specifications
| Expandable Memory Type | MicroSD Card |
| Operating System Version | Android 14 |
| Secondary Camera Resolution | 2 MP |
| Charging Type | Type-C |
| Display Resolution Type | HD |
| SIM Type | Nano SIM |
| SIM Count | Dual SIM |
| Processor Speed | 2.4 GHz |
| Operating System | Android |
| Secondary Camera | Upto 4.9 MP |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 5000 MAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Product Weight | 185 G |
| Display Type | LCD |
| Version | Middle East Version |
| Screen Size | 6.56 In |
| Display Resolution | 1600x900 |
| Primary Camera Resolution | 50 MP |
| Colour Name | Mocha Brown |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Operating System Number | Funtouch OS 14 |
| Processor Number | 6300 |
| Fast Charging | 15W |
| What's In The Box | A Phone And An Earbud |
| Network Frequency Band | GSM/LTE |
| Processor Name | MediaTek Dimensity |
| Number Of Cores | Octa Core |
| Glass Technology | Sapphire |
| Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
| Primary Camera Feature | Dual |
| Flash | LED |
| Video Recording Resolution Type | 1080p |
| Wireless | 5G |
| Audio Jack | No Audio Jack |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Water/Dust Properties | Water Resistant And Dust Resistant |
| Refresh Rates | 90Hz |
| Model Year | 2024 |
| Network Type | 5G |
| Condition | New |
| Product Length | 163.63 Mm |
| Product Height | 8.39 Mm |
| Product Width/Depth | 75.58 Mm |
| Maximum Expandable Memory | 1 TB |
| Model Number | V2346 |
| Model Name | Y28s |
| Primary Camera (MP) | 50 MP |
